Pasar Produksi
WAKTU | Merk | PRODUK | APLIKASI | JUMLAH |
2023/10/1 | CRRC | Papan PC Thermoformed | Kaca Jendela Sepur kacepetan dhuwur | 3000m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | LCD Plate Line Produksi Protèktif Panutup | 9000m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PC | LCD Plate Line Produksi Protèktif Panutup | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | Akrilik ESD Kab | Cetakan Ponsel | 3000m² |
2023/11/1 | MIUI | Akrilik anti gores | Kamera smartphone Xiaomi | 15000m² |
2023/11/1 | Lenovo |
Anti-sidik jari Sangat Gores-
Lembar Komposit PC sing tahan
|
Lensa Kamera Ponsel Lenovo | 15000m² |
2023/12/1 | CSOT | ESD Acrylic Kab | Perisai Peralatan Semikonduktor | 3000m² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD Plate Line Produksi Protèktif Panutup | 21000m² |
2023/12/1 | CRRC | Papan PC Thermoformed | Kaca Jendela Sepur kacepetan dhuwur | 3000m² |
2024/2/1 | GERMANY OEM | Akrilik Tipis kanthi kekerasan dhuwur | Papan Pelindung Lapangan Baseball | 6000m² |
2024/3/1 | CSOT | ESD Acrylic Kab | Cetakan Ponsel | 3000m² |
2024/3/1 | BOE | ESD PC | LCD Plate Line Produksi Protèktif Panutup | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | Papan PC Thermoformed | Kaca Jendela Sepur kacepetan dhuwur | 3000m² |
2024/4/1 | GERMANY OEM | 15MM Akrilik kekerasan dhuwur | Papan Pelindung Lapangan Baseball | 6000m² |
2024/5/1 | CSOT | ESD Acrylic Kab | Cetakan Ponsel | 3000m² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD Plate Line Produksi Protèktif Panutup | 21000m² |
2024/5/1 | CRRC | Papan PC Thermoformed | Kaca Jendela Sepur kacepetan dhuwur | 3000m² |
2024/6/1 | GERMANY OEM | 15MM Akrilik kekerasan dhuwur | Papan Pelindung Lapangan Baseball | 6000m² |
2024/7/1 | BULUNG |
1.Bmm Scratch-Tahan Hardened
PC Composite Sheet
|
Panel Ngalih Bull | 15000m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
Komposit PC Anti-glare 1.5mm
Lembaran
|
Panel Lampu | 15000m² |
2024/8/1 | HUAWEI |
Panas-bendable / Anti-sidik driji
Lembaran Akrilik
|
Stand Tampilan Ponsel | 3500m² |
2024/8/1 | CRRC | Papan PC Thermoformed | Kaca Jendela Sepur kacepetan dhuwur | 3000m² |
2024/8/1 | CDSOT | ESD Acryic Kab | Cetakan Ponsel | 3000m² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | LCD Plate Line Produksi Protèktif Panutup | 21000m² |
Kasus Koperasi
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC, BOE, BULL, XIAOMI